Wahlprüfsteine
Oberbürgermeisterwahl 2024
Bretten
Wahlprüfsteine – OB-Wahl 2024 Bretten
Alle acht Jahre wird in Baden-Württemberg der Oberbürgermeister als höchstes demokratisches Amt der Stadt gewählt – so auch in Bretten. Der Wahltermin, ursprünglich für einen späteren Zeitpunkt angesetzt, ist nun um ca. 1,5 Jahre vorgezogen worden, da der aktuelle Oberbürgermeister, Herr Wolff, sein Amt vorzeitig zur Verfügung stellt. Der neue Wahltermin ist Sonntag, der 7. Juli 2024.
Wir danken ausdrücklich allen Personen, die sich für unsere Demokratie, die freiheitliche Grundordnung und die Sicherung der Zukunft unseres Gemeinwesens einsetzen und sich als Kandidatin oder Kandidat zur Wahl stellen.
Viele aktuelle Fragen betreffen auch direkt die Entscheidungen bei uns in Bretten und müssen vor Ort gestaltet werden:
- Was ist der Brettener Beitrag gegen den sich beschleunigenden Klimawandel?
- Wie geht es vorwärts mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien?
- Was soll getan werden zum Erhalt von Natur und Biodiversität?
- Wie sieht unsere Mobilität von morgen aus, z.B. mit einem guten Radwegenetz und vorbildlichem öffentlichen Nahverkehr?
Zu diesen Fragebereichen haben die Gruppen
einige Wahlprüfsteine erstellt, die den Kandidatinnen und Kandidaten mit der Bitte um Beantwortung zugesandt wurden. Zu jedem der Wahlprüfsteine gibt es zusätzlich einige Hinweise auf Hintergrund-Informationen.
Wahlprüfstein 1: Erneuerbare Energien in Bretten
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien für umweltfreundliche Stromerzeugung ist eines der Kernstücke, um die begonnene Klimakrise zu bremsen und ein Kippen des Klimas noch zu verhindern.
Frage:
Werden Sie sich als Brettener OB dafür einsetzen, dass sich Brettener Bürgerinnen und Bürger beim Ausbau von Photovoltaik und Windenergie in Bretten einbringen und am Erfolg der Erneuerbaren Energien auch finanziell teilhaben können?
Hintergrundinformationen:
- Nils Husmann: Das Beispiel Hunsrück: Wie können wir klimaneutral werden? (in chrismon, November 2021)
Durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien im Landkreis Rhein-Hunsrück gelingt es,
die kommunalen Finanzen zu sanieren, von den fosilen Energieträgern wegzukommen
und so einen aktiven Beitrag zum Schutz des Klimas zu leisten. - BürgerEnergieGenossenschaft Kraichgau e.G.
Informationen zu dem gerade begonnenen Projekt ‚Freiflächen-Photovoltaik in Eppingen‘ - Energiegenossenschaft Starkenburg e.G.
Vorstellung der sieben Windenergieprojekte in Bürgerhand, an denen die Energiegenossenschaft
beteiligt ist, z.B. im Windpark ‚Greiner Eck‘
Wahlprüfstein 2: Klimabeirat
Die Aufgabe eines Klimabeirates ist es die Zusammenarbeit von Bürgerinnen und Bürgern, Gemeinderat, Stadtverwaltung und Firmen zu verbessern und somit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz vor Ort zu leisten. Die Einrichtung eines solchen Klimabeirates wurde im März 2023 vom Gemeinderat Bretten beschlossen, ist aber noch nicht eingerichtet.
Frage:
Werden Sie sich als Brettener OB dafür einsetzen, dass der Klimabeirat Bretten seine Arbeit zeitnah aufnimmt und diesen konstruktiv unterstützen?
Hintergrundinformationen:
- Antrag zur Gemeinderatssitzung Bretten 21. März 2023, Vorlage 040/2023
Interfraktioneller Antrag der Fraktionen Bündnis90/DIE GRÜNEN, FWV, SPD und die aktiven zur Bildung eines Klimabeirats mit sachkundigen Bürgern (Dieser Antrag wurde angenommen.) - Stadt Lörrach
Geschäftsordnung des Klimabeirates der Stadt Lörrach (8.7.2021)
Wahlprüfstein 3: Artenvielfalt
In den letzten 30 Jahren hat sich der Anzahl der Insekten bei uns um 75% (!!) reduziert, in Europa ist ein Fünftel aller Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Um dies zu verhindern, müssen die Lebensbedingungen der Flora und Fauna in allen Ökosystemen verbessert werden. Diese Forderung gilt natürlich auch für das Ökosystem Stadt und somit ebenfalls für Bretten.
Frage:
Werden Sie sich als Brettener OB dafür einsetzen, dass auf Flächen, die der Stadt Bretten gehören bzw. in deren Einflussbereich liegen, die Artenvielfalt eine hohe Priorität bekommt?
Hintergrundinformationen:
- NABU Baden-Würrtemberg – Siedlungsnatur
Städte und Dörfer können mit gezielten Maßnahmen wertvolle Biotope schaffen und damit einen entscheidenden Beitrag zur Artenvielfalt leisten.
Wahlprüfstein 4: Flächenverbrauch
In Baden-Württemberg gehen jeden Tag fünf bis sechs Hektar Natur, Streuobstwiesen und Ackerland für weitere Straßen und Parkplätze, Gewerbe- und Wohngebiete und Sonstiges verloren. Der stetig voranschreitende „Flächenfraß“ ist eines der größten Natur- und Umweltprobleme. Daher muss die Zielsetzung des „Netto-Null-Flächenverbrauchs“ eine hohe Priorität haben, um die natürlichen Ressourcen zu schützen.
Frage:
Werden Sie sich als Brettener OB dafür einsetzen, den weiteren Flächenverbrauch in Bretten möglichst zu vermeiden und idealerweise als Ausgleich für Neuversiegelungen bereits versiegelte Flächen zu entsiegeln?
Hintergrundinformationen:
- Volksantrag von über 25 Organisationen
Homepage Volksantrag „Ländle leben lassen“ - Landesarchiv Baden-Württemberg
Landeskunde online entdecken: Kartenvergleich
Wahlprüfstein 5: Mobilität und Lebensqualität
In Bretten werden oft selbst kurze Wege mit dem Auto zurückgelegt. Durch mehr und sichere Rad- und Fußwege sowie einen attraktiven öffentlichen Personennahverkehr werden Alternativen geschaffen und somit die städtische Lebens- und Aufenthaltsqualität für alle verbessert.
Frage:
Wollen Sie sich als Brettener OB dafür einsetzen, sichere Fuß- und Radwege sowie den öffentlichen Personennahverkehr in Bretten auszubauen, insbesondere um die Innenstadt vom Autoverkehr zu entlasten?
Hintergrundinformationen:
- Stadt Bretten
Mobilitätskonzept der Stadt Bretten - Bundesministerium für Digitales und Verkehr
Klimaschutz im Verkehr – Rad- und Fußverkehr - Helmholtz Klima Initiative
Fahrrad und Klimawandel
Wahlprüfstein 6: Ausbau Radwegenetz
Für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung ist auch ein sicheres und attraktives Radwegenetz erforderlich. Angesichts der stetig steigenden Anzahl von Radfahrern und der Bedeutung einer sicheren Verkehrsführung sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Frage:
Werden Sie sich als Brettener OB dafür einsetzen, dass das heute lückenhafte Radwegenetz in der Kernstadt Bretten und zu den Stadtteilen vervollständigt und unter Bürgerbeteiligung weiter ausgebaut wird?
Hintergrundinformationen:
- Stadt Bretten
Mobilitätskonzept der Stadt Bretten - Allgemeiner Detuscher Fahrrad Club (ADFC)
Qualitätsanforderungen für Radwegenetze (ADFC) - Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
Klimaschutz durch Radverkehr
Wahlprüfstein 7: Südwestumgehung
Der Bundesverkehrswegeplan 2030 sieht eine Abkürzungs- und Ausweichstrecke zwischen den Autobahnen A5 (Anschlussstelle Bruchsal) und der A8 (Pforzheim Nord) vor. Teil dieser Planung ist die sogenannte „Südwestumfahrung Bretten“. Nach dem offiziellen Verkehrsgutachten würde diese Umfahrung keine wirksame Entlastung des Verkehrs in Bretten selbst bewirken, während der Autoverkehr auf Brettener Gemarkung erheblich zunehmen würde. Auch wenn der Brettener Gemeinderat rein formal kein Entscheidungsrecht bei der „Südwestumfahrung“ hat, so hat seine Stellungnahme doch große Bedeutung.
Frage:
Werden Sie sich als Brettener OB gegen die geplante „Südwestumfahrung“ positionieren?
Hintergrundinformationen:
- Aktionsbündnis Klima – Natur – Verkehr
Offener Brief an das Bundesministerium für Digitales und Verkehr - Bürgerinitiative Verkehrsentlastung Bretten (BIVEB)
Einwohnerantrag Mobilitätskonzept – Verkehrsentlastung
Entlastung – Verkehrsentlastung - Stadt Bretten
Abschlussbericht Mobilitätskonzept Bretten 14.07.2021
- Wählen Sie für die Antworten der Kandidatinnen/Kandidaten den entsprechenden Reiter.
- Wenn zu einer Antwort auf eine Frage eine Anmerkung geschrieben wurde, ist diese in der Spalte Anmerkungen hinterlegt.
- Die Angabe „k.A.“ kennzeichnet, falls ein einzelner Wahlprüfstein nicht durch eine Kandidatin/Kandidat beantwortet wurde.
- Beachten Sie, dass, wenn keine Antworten eingetragen sind, die Kandidatin/der Kandidat bisher keine Rückmeldung zu den Wahlprüfsteinen gegeben hat.
- Noch eingehende Rückmeldungen werden fortlaufend eingearbeitet.
Hinweis für Smartphone-Benutzer: Die Tabelle der Antworten ist am besten im Querformat zu lesen.
Wahlprüfstein | ja | nein | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
1 | für Bürgerbeteiligung beim Ausbau der Erneuerbaren Energien? | |||
2 | für einen Klimabeirat mit BürgerInnenbeteiligung in Bretten? | |||
3 | für Nutzung städtischer Flächen zum Erhalt der Artenvielfalt? | |||
4 | weiteren Flächenverbrauch in Bretten vermeiden bzw. ggf. ausgleichen? | |||
5 | für Entlastung der Innenstadt durch sichere Fuß- und Radwege sowie besseren ÖPNV? | |||
6 | für ein besseres Radwegenetz in Bretten, auch zu den Stadtteilen? | |||
7 | werden Sie sich gegen die „Südwestumfahrung“ positionieren? | Für mich ist die Südwestumgehung nicht die optimalste Alternative zur bisherigen Verkehrsführung. Für mich ist klar, dass wir eine andere Verkehrslösung in der Kernstadt benötigen und ich setze mich für eine dringende Verkehrsentlastung ein. Ich möchte als OB jedoch andere Lösungsansätze prüfen lassen und mit den zuständigen Behörden diskutieren. Mit Blick auf die Nachhaltigkeit finde ich es unerlässlich Sie bei der Positionierung der Stadt mit ins Boot zu holen. | ||
Sonstige Anmerkungen |
Wahlprüfstein | ja | nein | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
1 | für Bürgerbeteiligung beim Ausbau der Erneuerbaren Energien? | Mein Ziel bei der Nutzung von erneuerbaren Energien ist, dass diese für Windanlagen und Freiflächen-PV-Anlagen überwiegend auf städtischen Flächen stattfindet. Dadurch kann die Stadt maßgeblich bestimmen oder mitbestimmen, wer als Vorhabensträger agiert und sicherstellen, dass für die Bürger Beteiligungsmöglichkeiten bestehen bzw. Bürgerstrommodelle oder vergünstigter Strombezug für Menschen mit definierter Wohnort-Nähe zu den Anlagen ermöglicht wird. Das steigert die Akzeptanz in der Bevölkerung und erhöht die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung. Außerdem führt es zur regionalen Wertschöpfung. | ||
2 | für einen Klimabeirat mit BürgerInnenbeteiligung in Bretten? | Der Klimabeirat hätte nach Vorlage durch die Verwaltung am 18.06.2024 seine Geschäftsordnung und weitere Organisationsstruktur erhalten. Damit wäre er dann nach der Sommerpause arbeitsfähig gewesen. Nun wurde auf Wunsch der Mehrheit des amtierenden Gemeinderats diese Entscheidung auf die erste Sitzung des neuen Gemeinderats verschoben. Ich gehe nach wie vor davon aus, das der Klimabeirat dann ab Herbst diesen Jahres arbeitsfähig sein wird. | ||
3 | für Nutzung städtischer Flächen zum Erhalt der Artenvielfalt? | Ich unterstütze absolut das städtische Blühstreifenprogramm, das in der Zusammenarbeit mit den Brettener Landwirten zum Erfolgsmodell wurde. Auch finde ich PIK-Maßnahmen (Produnktionsintegrierte (Ausgleichs-)Kompensationsmaßnahmen) zielführend, um den Landwirten nicht doppelt Flächen entziehen zu müssen. Maßnahmen, die die brettener Landwirte im Vergleich zu ihren Kollegen schlechter stellen lehne ich ab. Ich bin der dasfesten Überzeugung, wenn die Artenvielfalt in unserer Flur erhöht werden soll, dann geht das nur mit positiven Anreizprogrammen wie dem Blühstreifenprogramm, dem Solitärbäumebrogramm oder den PIK-Maßnahmen. | ||
4 | weiteren Flächenverbrauch in Bretten vermeiden bzw. ggf. ausgleichen? | Wo das möglich ist, werde ich mich dafür einsetzen. Entsiegelung kann aber auch durch Dachnutzungen und Dachbegrünungen erreicht werden oder Parkplätze können mit PV überbaut werden. Ich werde mich jedenfalls dafür einsetzen, dass Innenentwicklung vor Außenentwicklung durchgeführt wird, d.h. auch in die Höhe zu bauen (bis zu fünf Stockwerken). Nur so kann dem Wohnungsmangel ohne stärkere Versiegelung begegnet werden. Außerdem möchte ich z.B. mit der Städtischen Wohnungsbau vorhandene Gebäude um ein Stockwerk in holzbauweise aufstocken. | ||
5 | für Entlastung der Innenstadt durch sichere Fuß- und Radwege sowie besseren ÖPNV? | Den Ausbau des ÖPNVs verfolge ich weiterhin. Die Stadtbuslinie 147 wurde auf meine Anregung umgesetzt und durch mein Zutun als Bürgermeister und Kreisrat wurden die anfänglichen Probebetriebkosten die durch die Stadt zu finanzieren waren, inzwischen durch das Umlagesystem des Landkreises übernommen, so dass diese Linie nicht mehr als Probebetrieb läuft. Nächster Schritt wird mit der Ausschreibung des Buslinienbündels Bretten in 2025 die Einführung des Nachttaxis (on demande Verkehr) sein. Auch sollte der dritte Regelhalt in Bauerbach und am Schulzentrum zurück gewonnen werden. Alternativ müsste für Bauerbach die Linie 147 durch das Industriegebiet bis Bauerbach verlängert werden. Die Fuß- und Radwege müssen von Ost nach West und von Nord nach Süd durch die Kernstadt bis in die Stadtteile verlängert werden. Ziel ist bis zur Gartenschau ein durchgängiges Rad-Fußwegenetz entland der Weißsach und des Saalbachs abgerückt vom Verkehr von Knittlingen kommend über das Freibad bis zum Bahnhof und weiter über Rinklingen und Diedelsheim bis nach Gondelheim zu erstellen. Gleiches gilt vom Süden her, von Ruit, von Nußbaum und Sprantal und von der Eng am Waldtierpark über die Ruiter Starße und St.Johann Richtung Pforzheimer- und Weißhofer Straße und Marktplatz über die neue Fahrradstraße bis zur Sporgasse und von dort aus über den Kaiserlindenweg unter oder über die B35 auf den Radweg Richtung Büchig, Neibsheim und Bauerbach bzw. Kraichtal. der Lückenschluss zwischen Büchig und Bauerbach wird ab KW26 durch den Bau eines Kreisels behoben. Selbstverständlich müssen auch die Kreuzungspunkte Rad- und Fußgängerfreundlich umgesetzt werden. Zusätzlich müssen Angebotsstreifen und Fahrradpiktogramme im Straßenraum mehr Anwendung finden. |
||
6 | für ein besseres Radwegenetz in Bretten, auch zu den Stadtteilen? | |||
7 | werden Sie sich gegen die „Südwestumfahrung“ positionieren? | Die Plaunugshoheit bei der Südwestumfahrung liegt nicht bei der Stadt Bretten. Ich nehme aus der Bevölkerung und aus dem Gemeinderat überwiegend die Notwendigkeit wahr, eine Entlastungswirkung der Kernstadt durch diese Umfahrung erzielen zu wollen. Manche können sich eine Gartenschau ohne eine solche Umfahrung nicht vorstellen. Zu denen gehöre ich nicht, aber ich bin der Überzeugung, dass uns eine Entlastungswirkung von 25% Durchgangsverkehr in der Kernstadt gut täte. Bei Stau auf der A8/A5 zwischen Pforzheim, Karlsruhe und Bruchsal ist der Durchgangsverkehr und damit die Entlastungswirkung noch deutlich höher. Wie angemerkt ist nicht die Stadt Bretten Vorhabensträger, sondern der Bund vertreten durch das RP Karlsruhe. Als Stadt Bretten muss es uns gelingen, einen möglichst langen Tunnel in bergmännischer Bauweise für die Umfahrung zu erreichen, damit möglichst wenig Natur und Naherholungsräume betroffen sind. | ||
Sonstige Anmerkungen | Tiefengeothermie nutzbar machen für Bretten durch von mir initiierte Wärmeleitung von Bruchsal nach Bretten. Windenergie auch für Bevölkerung öffnen durch Beteiligungen und Bürgerstrommodelle, Ausbau der Wärmenetze in der Stadt, Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Gründung Eigenbetrieb Erneuerbare Energien |
Wahlprüfstein | ja | nein | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
1 | für Bürgerbeteiligung beim Ausbau der Erneuerbaren Energien? | |||
2 | für einen Klimabeirat mit BürgerInnenbeteiligung in Bretten? | Nach meinem Kenntnisstand wurde der Grundsatzbeschluss im März 2023 gefasst. Es obliegt der Verwaltung die Beschlüsse des Gemeinderates konsequent umzusetzen. | ||
3 | für Nutzung städtischer Flächen zum Erhalt der Artenvielfalt? | |||
4 | weiteren Flächenverbrauch in Bretten vermeiden bzw. ggf. ausgleichen? | Wir müssen den Flächenverbrauch reduzieren – gänzliche Vermeidung ist schwer. Der Grundsatz muss lauten: Innenentwicklung vor Außenentwicklung. | ||
5 | für Entlastung der Innenstadt durch sichere Fuß- und Radwege sowie besseren ÖPNV? | Ich möchte Anreize schaffen, um die Mobilitätswende voranzubringen – keine Restriktionen und Verbote. | ||
6 | für ein besseres Radwegenetz in Bretten, auch zu den Stadtteilen? | |||
7 | werden Sie sich gegen die „Südwestumfahrung“ positionieren? | Diese Frage lässt sich nicht mit Ja oder Nein abschließend beantworten. Insbesondere für mich als externer Bewerber ist die derzeitige Informationsgrundlage nicht ausreichend um darüber abschließend zu urteilen. Ich möchte dieses wichtige Thema nachdem ich alle internen Dokumente gesichtet habe, gerne auf Augenhöhe mit den Bürgerinnen und Bürgern besprechen. | ||
Sonstige Anmerkungen |
Wahlprüfstein | ja | nein | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
1 | für Bürgerbeteiligung beim Ausbau der Erneuerbaren Energien? | Als begeisterter Nutzer einer PV-Anlage mitsamt Speicher stehe ich zu Erneuerbaren Energien. Als Informatiker und Ingenieur bin ich technologieoffen und habe an Wind- & Wasserkraft sowie an PV und auch Wasserstoff meine Freude. Besonders, wenn es sich dabei um „smarte“ Konzepte und neue Ideen handelt. Bei meiner Veranstaltung bei den Stadtwerken zum Thema Strom & Energie haben wir uns bereits ausgetauscht über die Möglichkeit, zusammen mit den Stadtwerken eine Beteiligung zu ermöglichen. Als Ingenieur sehe ich aber auch die Herausforderungen, die auf unsere Stromnetze zukommen werden. | ||
2 | für einen Klimabeirat mit BürgerInnenbeteiligung in Bretten? | Ich habe aktiv den Antrag mitgestaltet und zur erfolgreichen Umsetzung auf verschiedenen Ebenen beigetragen. Es freut mich, meine Handschrift an einigen Stellen in den Vorlagen und der Geschäftsordnung noch wiedererkennen zu können. Ich kann mir vorstellen, dass der Klimabeirat sogar mehr als 2 Mal jährlich tagen müssen wird, um die Menge an Themen abhandeln zu können, zumal dabei auch die sozialen Aspekte zur Sprache kommen sollen. | ||
3 | für Nutzung städtischer Flächen zum Erhalt der Artenvielfalt? | Bereits im persönlichen Bereich interessiere ich mich für unterschiedliche Mahd-Konzept und geeignete Mäh-Methoden. Zudem schätze ich sehr den Einsatz von Stauden in Verkehrsflächen oder die Aussaat von Blühmischungen im Verkehrsgrün. Ich hoffe, dadurch sogar die Pflegeaufwände reduzieren zu können, indem etwa von Fettwiese-artigen Flächen abgerückt wird. | ||
4 | weiteren Flächenverbrauch in Bretten vermeiden bzw. ggf. ausgleichen? | In den vergangenen Jahren als Gemeinderat habe ich mich für eine intensive Nutzung von ausgewiesenen Wohngebieten ausgesprochen mit vermehrt Reihenhäusern und mehrgeschossiger Bauweise, um Fläche effizient zu nutzen und dem Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden zu folgen. Den Antrag zum Stoppen von Flächenfraß habe ich ebenso unterzeichnet. Zuletzt habe ich mich im Gemeinderat dafür ausgesprochen, alleine aus Gründen der Erhitzung vorhandene Asphaltflächen im Baugebiet am Knittlinger Berg zumindest durch Rasengittersteine zu ersetzen. Die Prüfung läuft. | ||
5 | für Entlastung der Innenstadt durch sichere Fuß- und Radwege sowie besseren ÖPNV? | Ja, definitiv. In Bretten laufen wir zu wenig, weil wir es uns selbst viel zu unattraktiv gestaltet haben. Geringe Gehwegbreiten und Bushaltestellen auf Radwegen zeugen davon. So kommt natürlich auch er ÖPNV nicht voran. Ich stehe für die Erarbeitung eines ÖPNV-Konzepts in Bretten, das wir dann als solches auch kommunizieren und zur Nutzung anregen können. Ich bin froh, dass die neue Linie 147 bereits so viel genutzt wird und endlich passend zum Brettener Straßennetz Kleinbusse eingesetzt werden. Ich kann mir sogar den Einsatz von Mikrobussen vorstellen. Zur Förderung könnten wir vielleicht Brettener Verkehrsguthabenkarten auflegen, wo Einzelfahrkarten auf Brettener Gemarkung um etwa 20% von 2,40 € auf 2 € rabattiert würden, oder eine Brettener Monatskarte wurde mir auch schon angetragen im Rahmen der vielen geführten Gespräche. |
||
6 | für ein besseres Radwegenetz in Bretten, auch zu den Stadtteilen? | Wie bei der vergangenen Kandidatenvorstellung bereits genannt, sieht mein Ansatz vor, ein echtes Radwegekonzept zu schaffen. Der Bedarf für etwa 4 Nord-Süd-Verbindung ist aus meiner Sicht gegeben, sowie für etwa 3 Ost-West-Verbindungen. Die vorhandenen Lücken zu schließen würde bereits zu 2 Ost-West-Achsen führen können. Für die Nord-Süd-Achsen werden dickere Bretter zu bohren sein. | ||
7 | werden Sie sich gegen die „Südwestumfahrung“ positionieren? | Ja und nein. Allein aus Gründen der Gartenschau darf die Umsetzung der Umgehungsstraße gar nicht vor 2031 erfolgen. Ich würde dazu den Ansatzüber Anforderungen gehen: Was wollen wir von der Umgehung haben, was erwarten wir von ihr? Etwa Tierquerungsmöglichkeiten, unterirdische Führung, Einfügen in die Umgebung, keine Landschaftszerschneidung, evtl. PV-Bedachung oder ein Radweg anbei, frühzeitige Ausgleichsmaßnahmen im Sinne der betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Wenn all unsere Anforderungen erfüllt werden könnten, sollte dem Bau auch nichts mehr im Wege stehen. Letzten Endes entscheidet aber der Gemeinderat in seiner Mehrheit, und er hat sich bereits einmal pro Umgehung ausgesprochen. Meines Erachtens müssen wir unsere Verkehrsprobleme selbst angehen, wozu das Mobilitätskonzept erarbeitet wurde. Anhand der durch das Büro Köhler+Leutwein durchgeführten Studien sind unsere wirklichen Engstellen erkennbar, für die wir Lösungen schaffen müssen. |
||
Sonstige Anmerkungen |
Wahlprüfstein | ja | nein | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
1 | für Bürgerbeteiligung beim Ausbau der Erneuerbaren Energien? | |||
2 | für einen Klimabeirat mit BürgerInnenbeteiligung in Bretten? | |||
3 | für Nutzung städtischer Flächen zum Erhalt der Artenvielfalt? | |||
4 | weiteren Flächenverbrauch in Bretten vermeiden bzw. ggf. ausgleichen? | |||
5 | für Entlastung der Innenstadt durch sichere Fuß- und Radwege sowie besseren ÖPNV? | |||
6 | für ein besseres Radwegenetz in Bretten, auch zu den Stadtteilen? | |||
7 | werden Sie sich gegen die „Südwestumfahrung“ positionieren? | |||
Sonstige Anmerkungen |
Wahlprüfstein | ja | nein | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
1 | für Bürgerbeteiligung beim Ausbau der Erneuerbaren Energien? | Das Thema mit erneuerbaren Energien ist sicherlich eins der wichtigeren Themen die es zu betrachten gilt. Hier ist es wichtig mit Augenmaß sinnvolle und ökologisch als auch ökonomische Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Die Möglichkeiten zur Energiegewinnung sind vielfältig. Bei der Auswahl sind aber viele Dinge zu beachten. Welche Energiequelle sich für welchen Standort eignet, sind die negativen Eigenschaften Höher wie die Positiven sollte über eine Alternative diskutiert werden. Erneuerbare Energie nicht um jeden Preis. | ||
2 | für einen Klimabeirat mit BürgerInnenbeteiligung in Bretten? | Ein bereits beschlossener Klimarat sollte auch unverzüglich umgesetzt werden. In der heutigen Zeit versucht die Politik immer wieder durch Verzögerungstaktik Dinge zu verhindern, welche ihnen die Arbeit erschweren. Als OB würde ich unverzüglich auf die Einsetzung des Klimarates bestehen. | ||
3 | für Nutzung städtischer Flächen zum Erhalt der Artenvielfalt? | Artenvielfalt ist sie Jahren eines der dringenden Themen für unsere Umwelt. Jede Stadt und Kommune sollte die ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen um hier zum Erhalt der Artenvielfalt beizutragen. Dies kann auf viele unterschiedliche Weise geschehen. Nutzung der eigenen Fläche. Verwendung von Insektenfreundlichen Arbeitsgerät. Förderung von biodiversen Maßnahmen im Stadtgebiet. Planung und Ausführung von Projekten unter Berücksichtigung der Natur. Für all das würde ich als OB stehen. | ||
4 | weiteren Flächenverbrauch in Bretten vermeiden bzw. ggf. ausgleichen? | Die Flächen der Stadt Bretten sind die beste Möglichkeit um Sinnvoll und Nachhaltig die Biodiversität zu fördern. Wenn die Stadt mit gutem Beispiel vorangeht, Flächen nur dort verbraucht und benutzt, wo es zum Vorteil der Bürger unabdingbar ist. Wenn Fläche nur versiegelt werden, wenn im Gegenzug auch Flächen entsiegelt oder Nachhaltig als Grünflächen ausgewiesen werden, dann kann auch der Bürger besser verstehen, warum die öffentlichen als auch die privaten Flächen nur dann versiegelt werden sollten, wenn es unabdingbar ist. Als OB würde ich versuchen den Flächenverbrauch auf das Minimum zu reduzieren und gleichzeitig Flächen, welche nicht notwendigerweise versiegelt sein müssten, wieder zu entsiegeln. | ||
5 | für Entlastung der Innenstadt durch sichere Fuß- und Radwege sowie besseren ÖPNV? | Die Lebensqualität einer Stadt ist eng mit der Mobilität verbunden. Je leichter und sicherer der Bürger in die Stadt und aus ihr wieder heraus kommt um so eher wird die stadt mit Leben gefüllt. Hier ist ein gesundes Maß für die verschiedenen Verkehrsteilnehmer zu entwicklen. Das Auto ist sicherlich ein unverzichtbares Verkehrsmittel bis es bessere Alternativen gibt. Hier kann die Stadt ihren Teil dazu beitragen die Situatinón in Bretten dermaßen zu verbessern für Radfahrer und Fußgänger, das kurze Wege mit dem Auto unattraktiv und schwieriger sind als alternativen. Den Stadtkern Autofrei zu bekommen wird sicherlich nicht einfach. Aber außer Anwohner und Anlieferer, denen der Zugang zu gewähren ist, sollte der restliche Autoverkehr möglichst aus der Stadt ferngehalten werden. Dies kann auf unterschiedlichste Weise geschehen. P+R Parkplätze, und mehr ÖPNV-Möglichkeiten sind da sicherlich nur ein Teil. | ||
6 | für ein besseres Radwegenetz in Bretten, auch zu den Stadtteilen? | Der Ausbau der Radwege wird ja schon in Bretten vorangetrieben. Mit der Gartenschau wird sicherlich ein Schub in die richtige Richtung gelingen, aber weitere Projekte sollten Zeitnah geplant und Umgesetzt werden. Einen vollständigen Ausbau der Radwege muss das Ziel sein und unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten zügig zum Wohle aller umgesetzt werden. | ||
7 | werden Sie sich gegen die „Südwestumfahrung“ positionieren? | Hier habe ich eine klare Meinung. Die Umgehungsstr. wird kommen, mit oder ohne unsere Zustimmung. Hier kommt es darauf an, das die Stadt darauf achtet, so wenig wie möglich an unnötigen Baumaßnahmen und Versigelung von Flächen zuzulassen. Für den Verkehr bin ich davon überzeugt, das der Schwerlastverkehr, welcher die Abkürzung durch Bretten von und nach der A5-A8 nutzt sicherlich aus Bretten verschwinden wird. Deshalb besser ein Miteinander als ein Gegeneinander. | ||
Sonstige Anmerkungen | Als Bauhofleiter der Stadt Bretten habe ich bereits in den Jahren 2016 bis 2019 für mehr Wilblumenwiesen in Bretten geworben und Einige herstellen lassen. Mein Ziel Damals wie Heute war der Ausbau von Fläche zu biodiversen Grünflächen zur Verbesserung der brettener Innenstadt. Auch Flächen zwischen den Ortsteilen wurden Biodivers angelegt. Ziel der Stadt sollte es sein Brachflächen der Gemeinde auf diese Weise zu nutzen. |